| Инвертор | да |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,03 |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,18 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,19 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,985 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 44,0 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54,0 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 220/50/1 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхД), мм (внутренний блок) | 1165.0×295.0×405.0 мм |
| Масса внутреннего блока, кг (внутренний блок) | 12,0 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг (внутренний блок) | 14,5 |
| Размеры наружнего блока (ШхВхД), мм (наружный блок) | 853.0×602.0×349.0 мм |
| Масса наружнего блока, кг (наружный блок) | 31,0 |
| Масса наружнего блока в упаковке, кг (наружный блок) | 33,5 |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Жидкостная линия, мм | 1/4'' |
| Газовая линия, мм | 1/2'' |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 7 |
Компания «Навел» является официальным представителем компании KITANO