| Инвертор | да |
| Производительность, охлаждение, кВт | 6,56 |
| Производительность, нагрев, кВт | 6,87 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,005 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,865 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40,0 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53,0 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 220/50/1 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхД), мм (внутренний блок) | 853.0×294.0×206.0 мм |
| Масса внутреннего блока, кг (внутренний блок) | 10,0 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг (внутренний блок) | 13,0 |
| Размеры наружнего блока (ШхВхД), мм (наружный блок) | 910.0×602.0×349.0 мм |
| Масса наружнего блока, кг (наружный блок) | 39,0 |
| Масса наружнего блока в упаковке, кг (наружный блок) | 41,5 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Жидкостная линия, мм | 1/4'' |
| Газовая линия, мм | 1/2'' |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 7 |
Компания «Навел» является официальным представителем компании KITANO