| Инвертор | да |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,28 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,42 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,645 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,5 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42,0 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52,0 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 220/50/1 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхД), мм (внутренний блок) | 920.0×306.0×195.0 мм |
| Масса внутреннего блока, кг (внутренний блок) | 10,0 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг (внутренний блок) | 13,0 |
| Размеры наружнего блока (ШхВхД), мм (наружный блок) | 795.0×549.0×305.0 мм |
| Масса наружнего блока, кг (наружный блок) | 25,0 |
| Масса наружнего блока в упаковке, кг (наружный блок) | 28,0 |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Жидкостная линия, мм | 1/4'' |
| Газовая линия, мм | 3/8'' |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 7 |
Компания «Навел» является официальным представителем компании KITANO