| Инвертор | да |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,16 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,28 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,554 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,42 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40,0 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52,0 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 220/50/1 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхД), мм (внутренний блок) | 795.0×294.0×206.0 мм |
| Масса внутреннего блока, кг (внутренний блок) | 10,0 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг (внутренний блок) | 13,0 |
| Размеры наружнего блока (ШхВхД), мм (наружный блок) | 910.0×549.0×305.0 мм |
| Масса наружнего блока, кг (наружный блок) | 31,0 |
| Масса наружнего блока в упаковке, кг (наружный блок) | 33,5 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Жидкостная линия, мм | 1/4'' |
| Газовая линия, мм | 1/2'' |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 7 |
Компания «Навел» является официальным представителем компании KITANO