| Инвертор | да |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3,35 |
| Производительность, нагрев, кВт | 3,65 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,005 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,975 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39,0 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50,0 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 220/50/1 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхД), мм (внутренний блок) | 777.0×250.0×201.0 мм |
| Масса внутреннего блока, кг (внутренний блок) | 7,2 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг (внутренний блок) | 9,2 |
| Размеры наружнего блока (ШхВхД), мм (наружный блок) | 777.0×498.0×290.0 мм |
| Масса наружнего блока, кг (наружный блок) | 25,0 |
| Масса наружнего блока в упаковке, кг (наружный блок) | 28,0 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Жидкостная линия, мм | 1/4'' |
| Газовая линия, мм | 3/8'' |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 7 |
Компания «Навел» является официальным представителем компании KITANO