| Инвертор | да |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,2 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,29 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,685 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,634 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38,0 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 46,0 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 220/50/1 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхД), мм (внутренний блок) | 788.0×275.0×192.0 мм |
| Масса внутреннего блока, кг (внутренний блок) | 7,5 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг (внутренний блок) | 9,5 |
| Размеры наружнего блока (ШхВхД), мм (наружный блок) | 712.0×459.0×276.0 мм |
| Масса наружнего блока, кг (наружный блок) | 20,0 |
| Масса наружнего блока в упаковке, кг (наружный блок) | 21,5 |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Жидкостная линия, мм | 1/4'' |
| Газовая линия, мм | 3/8'' |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 7 |
Компания «Навел» является официальным представителем компании KITANO