| Инвертор | да |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,04 |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,08 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,324 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,178 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48,0 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57,0 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 220/50/1 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхД), мм (внутренний блок) | 1096.0×322.0×390.0 мм |
| Масса внутреннего блока, кг (внутренний блок) | 11,0 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг (внутренний блок) | 13,0 |
| Размеры наружнего блока (ШхВхД), мм (наружный блок) | 920.0×699.0×380.0 мм |
| Масса наружнего блока, кг (наружный блок) | 38,0 |
| Масса наружнего блока в упаковке, кг (наружный блок) | 40,5 |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Жидкостная линия, мм | 1/2'' |
| Газовая линия, мм | 3/8'' |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | ротационный инверторный |
Компания «Навел» является официальным представителем компании KITANO