| Инвертор | да |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,6 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,61 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,825 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,767 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40,0 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50,0 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 220/50/1 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхД), мм (внутренний блок) | 764.0×325.0×267.0 мм |
| Масса внутреннего блока, кг (внутренний блок) | 6,5 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг (внутренний блок) | 8,5 |
| Размеры наружнего блока (ШхВхД), мм (наружный блок) | 712.0×459.0×276.0 мм |
| Масса наружнего блока, кг (наружный блок) | 22,0 |
| Масса наружнего блока в упаковке, кг (наружный блок) | 24,0 |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Жидкостная линия, мм | 1/4'' |
| Газовая линия, мм | 3/8'' |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | ротационный инверторный |
Компания «Навел» является официальным представителем компании KITANO